Organismes | Numéro | Tarifs |
Urgences | ||
Pompiers | 18 | (0) |
Gendarmerie | 17 | (0) |
Centre social | 04 70 67 91 35 | (1) |
Urgences santé | ||
S.A.M.U. | 15 | (0) |
Centre hospitalier de Moulins | 04 70 35 77 77 | (1) |
Centre Anti-Poison de Lyon | 04 72 11 69 11 | (2) |
Médecins du Canton | ||
BETHUNE Sylvie | 04 70 66 41 89 | (1) |
CLAVELIER Michel | 04 70 66 41 89 | (1) |
COIGNET Marie-Thérèse | 04 70 67 82 88 | (1) |
COIGNET François | 04 70 67 82 88 | (1) |
Nuits, dimanche et jours fériés | 04 70 48 57 87 | (1) |
(0) Appel gratuit à partir d'un poste fixe
(1) Prix d'un appel local à partir d'un poste fixe
(2) Prix d'un appel national à partir d'un poste fixe